 
            年轻人
              YoungBoys
            球队市值:€72600000
            | 所属联赛 | : | 瑞士超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 年轻人(英文名:YoungBoys,粤语名:年轻人), 是瑞士超联赛的一支足球俱乐部,当前年轻人的市值为:€72600000,年轻人共有球员25人,外籍球员14人,我们将为你实时更新年轻人赛事数据信息。 | ||||||
年轻人荣誉榜
            - 
                     瑞士超级联赛冠军x 16 2023-20242022-20232020-20212019-20202018-20192017-20181985-19861959-19601958-19591957-19581956-19571919-19201910-19111909-19101908-19091902-1903
- 
                     欧联杯参赛者x 8 2023-20242020-20212019-20202017-20182016-20172014-20152012-20132010-2011
- 
                     欧冠联赛参赛者x 3 2023-20242021-20222018-2019
- 
                     瑞士杯冠军x 8 2022-20232019-20201986-19871976-19771957-19581952-19531944-19451929-1930
- 
                     x 2 2000-20011997-1998
- 
                     国际托托杯冠军x 5 1994-19951993-19941988-19891983-19841976-1977
- 
                     升入甲级联赛x 3 2000-20011997-19981949-1950
- 
                     瑞士超级杯冠军x 1 1985-1986
- 
                     瑞士联赛杯冠军x 1 1975-1976
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/6 | 6 | 13 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 3 | 13 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 11 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/6 | 6 | 13 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 3 | 13 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 11 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  艾布里马·科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  阿维恩·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贾欧恩·哈伊亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  瑞恩·安德鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  班希·坦古伊·祖克鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  桑德罗·劳珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  海因茨·林德纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  洛里斯·贝尼托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞尔吉奥·科尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  埃迪米尔森·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  格雷戈里·伍特里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  赛迪·扬科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  比迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  达里奥·马奇诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  多米尼克·佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  多米尼克·佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  法西内特·孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  达利安·马莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿尔敏·乔戈维治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马尔文·凯勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 2 | 
| 2 |  扬科 |  扬科 | 1 | 
| 3 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 1 | 
| 4 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 1 | 
| 5 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 6 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 7 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 8 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 9 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 12 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 13 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 0 | 
| 18 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 19 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 20 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 0 | 
| 1 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 2 | 
| 2 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 1 | 
| 3 |  马莱斯 |  马莱斯 | 1 | 
| 4 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 5 |  扬科 |  扬科 | 0 | 
| 6 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 7 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 8 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 9 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 17 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 0 | 
| 18 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 0 | 
| 19 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 0 | 
| 20 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 0 | 
| 1 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 7 | 
| 2 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 7 | 
| 3 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 7 | 
| 4 |  马莱斯 |  马莱斯 | 6 | 
| 5 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 6 | 
| 6 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 3 | 
| 7 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 3 | 
| 8 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 2 | 
| 9 |  科利 |  科利 | 1 | 
| 10 |  扬科 |  扬科 | 1 | 
| 11 |  佩奇 |  佩奇 | 1 | 
| 12 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 13 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 14 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 15 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 16 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 17 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 18 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 19 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 20 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 1 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 4 | 
| 2 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 3 | 
| 3 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 2 | 
| 4 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 2 | 
| 5 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 2 | 
| 6 |  马莱斯 |  马莱斯 | 2 | 
| 7 |  扬科 |  扬科 | 1 | 
| 8 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 1 | 
| 9 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 17 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 18 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 19 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 20 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 1 |  贝尼托 |  贝尼托 | 247 | 
| 2 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 168 | 
| 3 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 155 | 
| 4 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 150 | 
| 5 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 112 | 
| 6 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 99 | 
| 7 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 97 | 
| 8 |  扬科 |  扬科 | 69 | 
| 9 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 66 | 
| 10 |  马莱斯 |  马莱斯 | 55 | 
| 11 |  劳珀 |  劳珀 | 54 | 
| 12 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 48 | 
| 13 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 35 | 
| 14 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 19 | 
| 15 |  佩奇 |  佩奇 | 13 | 
| 16 |  科利 |  科利 | 8 | 
| 17 |  钦巴 |  钦巴 | 3 | 
| 18 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 19 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 20 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 1 |  贝尼托 |  贝尼托 | 225 | 
| 2 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 152 | 
| 3 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 147 | 
| 4 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 121 | 
| 5 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 87 | 
| 6 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 84 | 
| 7 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 84 | 
| 8 |  扬科 |  扬科 | 52 | 
| 9 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 50 | 
| 10 |  马莱斯 |  马莱斯 | 47 | 
| 11 |  劳珀 |  劳珀 | 45 | 
| 12 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 37 | 
| 13 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 22 | 
| 14 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 14 | 
| 15 |  佩奇 |  佩奇 | 12 | 
| 16 |  科利 |  科利 | 5 | 
| 17 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 18 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 19 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 20 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 1 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 6 | 
| 2 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 5 | 
| 3 |  扬科 |  扬科 | 4 | 
| 4 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 4 | 
| 5 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 3 | 
| 6 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 3 | 
| 7 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 2 | 
| 8 |  马莱斯 |  马莱斯 | 2 | 
| 9 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 1 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 1 | 
| 11 |  贝尼托 |  贝尼托 | 1 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 1 | 
| 13 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 16 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 17 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 18 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 19 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 20 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 1 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 6 | 
| 2 |  贝尼托 |  贝尼托 | 4 | 
| 3 |  扬科 |  扬科 | 2 | 
| 4 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 1 | 
| 5 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 1 | 
| 6 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 1 | 
| 7 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 1 | 
| 8 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 9 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 18 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 0 | 
| 19 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 20 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 0 | 
| 1 |  佩奇 |  佩奇 | 1 | 
| 2 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 1 | 
| 3 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 1 | 
| 4 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 5 |  扬科 |  扬科 | 0 | 
| 6 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 7 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 8 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 9 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 0 | 
| 18 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 19 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 0 | 
| 20 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 0 | 
| 1 |  贝尼托 |  贝尼托 | 17 | 
| 2 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 10 | 
| 3 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 8 | 
| 4 |  扬科 |  扬科 | 8 | 
| 5 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 7 | 
| 6 |  劳珀 |  劳珀 | 7 | 
| 7 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 6 | 
| 8 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 3 | 
| 9 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 3 | 
| 10 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 2 | 
| 11 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 2 | 
| 12 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 1 | 
| 13 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 1 | 
| 14 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 15 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 18 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 19 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 20 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 1 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 7 | 
| 2 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 0 | 
| 3 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 4 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 0 | 
| 5 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 6 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 7 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 8 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 9 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  扬科 |  扬科 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 0 | 
| 18 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 19 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 0 | 
| 20 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 0 | 
| 1 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 1 | 
| 2 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 1 | 
| 3 |  钦巴 |  钦巴 | 1 | 
| 4 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 1 | 
| 5 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 1 | 
| 6 |  马奇诺 |  马奇诺 | 1 | 
| 7 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 8 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 9 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 0 | 
| 10 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 11 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  扬科 |  扬科 | 0 | 
| 14 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 0 | 
| 18 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 19 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 20 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 1 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 0 | 
| 2 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 0 | 
| 3 |  钦巴 |  钦巴 | 0 | 
| 4 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 0 | 
| 5 |  佩奇 |  佩奇 | 0 | 
| 6 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
| 7 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 8 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 9 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 0 | 
| 10 |  科利 |  科利 | 0 | 
| 11 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 0 | 
| 12 |  劳珀 |  劳珀 | 0 | 
| 13 |  扬科 |  扬科 | 0 | 
| 14 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 0 | 
| 15 |  贝尼托 |  贝尼托 | 0 | 
| 16 |  马莱斯 |  马莱斯 | 0 | 
| 17 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 0 | 
| 18 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 19 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 0 | 
| 20 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 0 | 
| 1 |  哈伊亚姆 |  哈伊亚姆 | 270 | 
| 2 |  凯勒尔 |  凯勒尔 | 270 | 
| 3 |  贝尼托 |  贝尼托 | 270 | 
| 4 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 266 | 
| 5 |  吉戈维奇 |  吉戈维奇 | 235 | 
| 6 |  蒙泰罗 |  蒙泰罗 | 232 | 
| 7 |  贝迪亚 |  贝迪亚 | 214 | 
| 8 |  马莱斯 |  马莱斯 | 194 | 
| 9 |  拉维罗森 |  拉维罗森 | 184 | 
| 10 |  祖克鲁 |  祖克鲁 | 183 | 
| 11 |  扬科 |  扬科 | 167 | 
| 12 |  安德鲁斯 |  安德鲁斯 | 103 | 
| 13 |  劳珀 |  劳珀 | 99 | 
| 14 |  科尔多瓦 |  科尔多瓦 | 64 | 
| 15 |  佩奇 |  佩奇 | 36 | 
| 16 |  科利 |  科利 | 23 | 
| 17 |  钦巴 |  钦巴 | 7 | 
| 18 |  林德纳 |  林德纳 | 0 | 
| 19 |  曼布瓦 |  曼布瓦 | 0 | 
| 20 |  马奇诺 |  马奇诺 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  比迪亚 | 年轻人 |  年轻人 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  多米尼克·佩奇 | 年轻人 |  年轻人 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  阿维恩·桑切斯 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 转会 | 
| 2025-08-31 |  瑞恩·安德鲁斯 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2025-07-27 |  多米尼克·佩奇 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2025-07-14 |  埃迪米尔森·费尔南德斯 | 美因茨 |  美因茨 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  格雷戈里·伍特里奇 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 伯尔尼年轻人U21 |  伯尔尼年轻人U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  海因茨·林德纳 | 锡永 |  锡永 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  埃迪米尔森·费尔南德斯 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 |  比迪亚 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  比迪亚 | 赫尔城 |  赫尔城 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 诺维奇 |  诺维奇 | 已签约 | 
| 2024-10-07 |  多米尼克·佩奇 | 布拉格斯拉维亚B队 |  布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  埃迪米尔森·费尔南德斯 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  比迪亚 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  阿尔敏·乔戈维治 | 罗斯托夫 |  罗斯托夫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  法西内特·孔特 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  班希·坦古伊·祖克鲁 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  艾布里马·科利 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  塞尔吉奥·科尔多瓦 | 索契 |  索契 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿尔敏·乔戈维治 | 中日德兰 |  中日德兰 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  海因茨·林德纳 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  马尔文·凯勒尔 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  艾布里马·科利 | 年轻人 |  年轻人 | 租借结束 | 
| 2024-02-05 |  塞尔吉奥·科尔多瓦 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2024-01-19 |  贾欧恩·哈伊亚姆 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2024-01-18 |  比迪亚 | 塞尔维特 |  塞尔维特 | 转会 | 
| 2024-01-16 |  海因茨·林德纳 | 锡永 |  锡永 | 租借 | 
| 2023-09-15 |  塞尔吉奥·科尔多瓦 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2023-09-13 |  马尔文·凯勒尔 | 年轻人 |  年轻人 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  艾布里马·科利 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2023-07-25 |  克里斯蒂安·法斯纳赫特 | 年轻人 |  年轻人 | 转会 | 
| 2023-07-19 |  达利安·马莱斯 | 国际米兰 |  国际米兰 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  赛迪·扬科 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  瑞恩·安德鲁斯 | 沃特福德U21 |  沃特福德U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 塞尔维特U17 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  多米尼克·佩奇 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  赛迪·扬科 | 波鸿 |  波鸿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  达利安·马莱斯 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  艾布里马·科利 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借结束 | 
| 2023-02-20 |  塞尔吉奥·科尔多瓦 | 奥格斯堡 |  奥格斯堡 | 转会 | 
| 2023-02-13 |  马尔文·凯勒尔 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  贾欧恩·哈伊亚姆 | 巴黎FC |  巴黎FC | 转会 | 
| 2023-01-15 |  阿尔敏·乔戈维治 | 罗斯托夫 |  罗斯托夫 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  多米尼克·佩奇 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  塞尔吉奥·科尔多瓦 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  阿尔敏·乔戈维治 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  阿尔敏·乔戈维治 | 罗斯托夫 |  罗斯托夫 | 租借 | 
| 2022-08-30 |  阿尔敏·乔戈维治 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 租借结束 | 
| 2022-08-13 |  艾布里马·科利 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2022-07-08 |  达里奥·马奇诺 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  洛里斯·贝尼托 | 锡永 |  锡永 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  赛迪·扬科 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  海因茨·林德纳 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  瑞恩·安德鲁斯 | 沃特福德U18 |  沃特福德U18 | 已签约 | 
